Dónde comprar y operar
Exchanges (spot y futuros), plataformas P2P, atomic swaps y servicios de intercambio instantáneo, con advertencias
Los grandes exchanges regulados están retirando Monero de forma masiva (Binance spot en 2024, Kraken en el EEE y en varios países). El spot sigue disponible en Kraken (no en todas partes), KuCoin, HTX, Bitfinex y MEXC; los futuros de XMR, en Binance, Bybit, Bitget, Gate, Kraken Pro e Hyperliquid. Sin KYC: P2P (Haveno/RetoSwap, Bisq), atomic swaps (eigenwallet) y servicios de intercambio instantáneo.
Esta lista se ha elaborado con datos públicos a fecha de noviembre de 2026 y se queda desactualizada rápidamente: los exchanges cambian sus listados y sus restricciones por país. Antes de usar cualquiera de ellos, consulta la página del mercado en el propio exchange y las normas de tu jurisdicción. Este sitio no tiene ninguna relación con los servicios mencionados.
Por qué los exchanges abandonan Monero
Los reguladores exigen a los exchanges rastrear el origen de los fondos («travel rule», AML). La blockchain de Monero no lo permite, así que para muchas plataformas reguladas es más fácil retirarlo. Una cronología de las principales retiradas:
| Cuándo | Exchange | Qué pasó |
|---|---|---|
| 2018–2020 | Coincheck, Upbit, Bithumb | Retirado en Japón y Corea |
| 2021 | Bittrex; Kraken (Reino Unido) | Retirado |
| 2022 | Huobi (HTX) | Retirado (volvió a listarlo más tarde) |
| dic. 2023 – ene. 2024 | OKX | Futuros, después spot |
| feb. 2024 | Binance | Fin de la negociación spot |
| 2024 | Kraken (EEE) | No disponible para clientes del Espacio Económico Europeo |
| 2025 | Kraken (Canadá); TradeOgre | Kraken lo retiró en Canadá; TradeOgre dejó de funcionar y fue incautado por la policía canadiense |
Exchanges centralizados: spot
| Exchange | Pares | Advertencias |
|---|---|---|
| Kraken | XMR/USD, XMR/EUR, XMR/BTC | No disponible en el EEE, Reino Unido, Canadá, Australia y algunos otros países |
| KuCoin | XMR/USDT, XMR/BTC | Sin licencia en la UE; a veces pausa depósitos/retiradas por mantenimiento |
| HTX | XMR/USDT | Volvió a listarlo tras retirarlo en 2022 |
| Bitfinex | XMR/USD, XMR/USDT, XMR/BTC | KYC obligatorio para la mayoría de operaciones |
| MEXC | XMR/USDT, XMR/USDC | — |
| Poloniex | XMR/USDT | En el momento de la comprobación, las retiradas de XMR estaban desactivadas: compruébalo antes de depositar |
Guardar en spot. Técnicamente puedes mantener XMR en cualquiera de los exchanges anteriores, pero eso anula el sentido de Monero: el exchange ve tus depósitos y retiradas, puede congelar fondos o retirar la moneda de repente (normalmente con un plazo para retirar: vigila tu correo). Si lo haces, deja en el exchange solo lo que estés operando.
Futuros y perpetuos
Los derivados de XMR son contratos sobre el precio sin entrega: no puedes retirar «XMR de futuros» a un monedero. Por eso los mantienen incluso exchanges que retiraron el spot.
| Plataforma | Tipo |
|---|---|
| Binance Futures | XMRUSDT perpetuo (sin spot) |
| Bybit | XMRUSDT perpetuo (sin spot) |
| Bitget | XMRUSDT perpetuo |
| Gate | futuros (reanudados tras la retirada de 2024) |
| Kraken Pro | perpetuos de XMR (USD/USDT/USDC), disponibilidad según el país |
| KuCoin Futures | XMRUSDTM perpetuo |
| Hyperliquid | XMR/USDC perpetuo (on-chain, HIP-3) |
El apalancamiento sobre un activo volátil con una liquidez relativamente escasa es una forma rápida de perder tu depósito. Los precios de los futuros pueden separarse del spot; las liquidaciones en cascada son frecuentes.
Sin intermediarios: P2P y atomic swaps
| Servicio | Cómo funciona | Pros / contras |
|---|---|---|
| Haveno (la red RetoSwap) | Un exchange P2P descentralizado (fork de Bisq) sobre Monero y Tor; las operaciones se aseguran con un depósito multisig en XMR | + sin KYC, fiat y cripto; − hay que esperar a una contraparte, depósito de garantía |
| Bisq | Un exchange P2P; XMR se negocia contra BTC | + veterano; − solo BTC |
| eigenwallet (antes UnstoppableSwap) | Atomic swap BTC → XMR: el intercambio o se completa entero o se devuelve el dinero | + sin confiar en un intermediario; − solo BTC↔XMR, esperar confirmaciones |
| BasicSwap | Un DEX de atomic swaps autoalojado para varias monedas | + sin intermediario; − más difícil de configurar, menos liquidez |
Servicios de intercambio instantáneo
Servicios del tipo «envía la moneda A, recibe XMR», normalmente sin registro: el agregador Trocador, ChangeNOW, FixedFloat, Exolix y los intercambios integrados en Cake Wallet y Stack Wallet.
- + rápidos, sin cuenta;
- − el servicio ve ambos lados del intercambio y tu IP; algunos retienen los intercambios «sospechosos» y piden KYC; el tipo de cambio es peor que en un exchange.
Cómo dejar menos rastro al comprar: ver mantener el anonimato.